
Photo from the Wallace Green media gallery. Illustrative image, not a featured property in this week's list.
Your weekend, sorted. Browse 200 North Vancouver homes with 251 open times on Saturday, October 24 and Sunday, October 25, 2026. Start with the property type that fits your search, then group nearby homes into a manageable route.
Prefer to search your own way? Browse and filter North Vancouver open houses here.
Weekend at a Glance
Saturday, October 24: 124 open times
Sunday, October 25: 127 open times
200 homes: 96 condos, 38 townhomes, 7 half duplexes and 59 detached homes.
All times are Pacific. Homes open on both days appear once below with both open times shown. Confirm the current schedule with the listing agent before attending.
Wallace Green Open Houses
3 215 E 21St Street | Central Lonsdale
$1,949,900 | 4 bed | 4 bath
Sun, 2:30 PM - 4:30 PM
Jump to: Condos | Townhomes | Half Duplexes | Detached Homes
Condos (96)
Central Lonsdale
- 303 1721 St. Georges Avenue - $470,000 | 1 bed | 1 bath | 819 sq ft | Royal LePage West Real Estate Services
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 304 120 W 17Th Street - $525,888 | 1 bed | 1 bath | 738 sq ft | Century 21 In Town Realty
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM - 205 158 W 13Th Street - $629,000 | 1 bed | 1 bath | 700 sq ft | eXp Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 504 137 W 17Th Street - $629,500 | 1 bed | 1 bath | 737 sq ft | 88West Realty
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 204 1610 Chesterfield Avenue - $635,000 | 2 bed | 1 bath | 967 sq ft | Renanza Realty Inc.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 111 235 E 13Th Street - $649,900 | 2 bed | 1 bath | 1,017 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 2:00 PM - 3:00 PM - 125 108 E 8Th Street - $698,000 | 1 bed | 1 bath | 632 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 401 110 E 17Th Street - $699,900 | 1 bed | 1 bath | 626 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM - 201 118 W 22Nd Street - $729,000 | 2 bed | 2 bath | 891 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 11:00 AM - 12:00 PM - 1004 135 E 13Th Street - $749,900 | 1 bed | 1 bath | 573 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 3:00 PM - 4:00 PM - 1304 135 E 13Th Street - $766,900 | 1 bed | 1 bath | 590 sq ft | Team 3000 Realty Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 1204 1515 Eastern Avenue - $775,000 | 2 bed | 1 bath | 1,197 sq ft | Real Broker
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 402 128 W 15Th Street - $838,000 | 1 bed | 1 bath | 668 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM; Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 604 128 W 15Th Street - $848,000 | 1 bed | 1 bath | 673 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM; Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 406 108 E 8Th Street - $850,000 | 2 bed | 2 bath | 802 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 307 110 E 17Th Street - $919,900 | 2 bed | 2 bath | 842 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM - 202 135 E 13Th Street - $1,185,000 | 2 bed | 2 bath | 1,013 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 301 128 W 15Th Street - $1,198,000 | 2 bed | 2 bath | 970 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM; Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 901 135 E 13Th Street - $1,199,000 | 2 bed | 2 bath | 896 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 411 119 W 22Nd Street - $1,199,900 | 3 bed | 2 bath | 1,255 sq ft | Sutton Centre Realty
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 906 112 E 13Th Street - $1,250,000 | 2 bed | 2 bath | 1,075 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 907 128 W 15Th Street - $1,258,000 | 2 bed | 2 bath | 970 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM; Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 302 135 E 13Th Street - $1,485,000 | 2 bed | 2 bath | 1,123 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 1705 135 E 13Th Street - $1,559,000 | 2 bed | 2 bath | 983 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 1105 128 W 15Th Street - $1,598,000 | 2 bed | 2 bath | 1,095 sq ft | Polygon Realty Limited
Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 906 128 W 15Th Street - $1,998,000 | 3 bed | 2 bath | 1,334 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 5:00 PM; Sun, 12:00 PM - 5:00 PM - 2204 128 W 15Th Street - $3,388,000 | 3 bed | 4 bath | 1,596 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM
Deep Cove
- 104 2181 Panorama Drive - $589,000 | 2 bed | 2 bath | 933 sq ft | eXp Realty
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Harbourside
- 209 725 Marine Drive - $499,000 | 1 bed | 1 bath | 584 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 117 723 W 3Rd Street - $630,000 | 1 bed | 1 bath | 616 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 312 733 W 3Rd Street - $698,000 | 1 bed | 1 bath | 630 sq ft | Macdonald Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 403 725 Marine Drive - $699,000 | 2 bed | 2 bath | 765 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 517 725 Marine Drive - $788,000 | 2 bed | 2 bath | 865 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 606 733 W 3Rd Street - $1,059,000 | 2 bed | 2 bath | 902 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:30 PM - 3:30 PM; Sun, 2:30 PM - 3:30 PM - 313 725 Marine Drive - $1,076,000 | 3 bed | 2 bath | 1,200 sq ft | Royal LePage Sussex - Edmonds Advantage
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 302 777 Harbour Way - $1,450,000 | 2 bed | 2 bath | 873 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lower Lonsdale
- 206 211 W 3Rd Street - $449,900 | 1 bed | 1 bath | 630 sq ft | eXp Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 309 275 W 2Nd Street - $499,000 | 1 bed | 1 bath | 650 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 401 510 Chesterfield Avenue - $532,000 | 1 bed | 1 bath | 637 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 302 211 W 3Rd Street - $545,000 | 1 bed | 1 bath | 814 sq ft | Salus Realty Inc
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 201 341 Mahon Avenue - $599,000 | 1 bed | 1 bath | 829 sq ft | Century 21 In Town Realty
Sun, 2:00 PM - 3:00 PM - 110 625 E 3Rd Street - $624,900 | 1 bed | 1 bath | 680 sq ft | eXp Realty of Canada Inc.
Sat, 2:30 PM - 4:30 PM; Sun, 2:30 PM - 4:30 PM - 313 147 E 1St Street - $637,777 | 1 bed | 1 bath | 761 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 3:00 PM - 4:00 PM - 413 147 E 1St Street - $689,900 | 1 bed | 1 bath | 769 sq ft | Rennie & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:30 PM - 305 175 W 1St Street - $695,000 | 1 bed | 1 bath | 760 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM - 302 131 W 3Rd Street - $699,000 | 2 bed | 1 bath | 782 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 303 441 E 3Rd Street - $709,000 | 1 bed | 1 bath | 750 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 401 137 E 1St Street - $788,800 | 2 bed | 2 bath | 842 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 102 320 W 2Nd Street - $799,000 | 2 bed | 1 bath | 868 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM; Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 303 625 E 3Rd Street - $849,900 | 2 bed | 2 bath | 902 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 404 360 E 2Nd Street - $860,000 | 2 bed | 1 bath | 928 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 203 747 E 3Rd Street - $879,000 | 2 bed | 2 bath | 932 sq ft | Angell, Hasman & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 11:30 AM - 1:30 PM - 358 422 E 3Rd Street - $893,376 | 2 bed | 2 bath | 792 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 105 625 E 3Rd Street - $929,000 | 2 bed | 2 bath | 997 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 11:00 AM - 12:00 PM - 308 160 W 3Rd Street - $978,000 | 2 bed | 2 bath | 933 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM - 806 118 Carrie Cates Court - $1,125,000 | 2 bed | 2 bath | 843 sq ft | FaithWilson Christies International Real Estate
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 303 199 Victory Ship Way - $1,249,000 | 2 bed | 2 bath | 1,053 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 510 422 E 3Rd Street - $1,420,000 | 3 bed | 2 bath | 1,260 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103/203 422 E 3Rd Street - $1,667,000 | 1 bed | 2 bath | 1,212 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 904 175 Victory Ship Way - $1,680,000 | 2 bed | 2 bath | 1,144 sq ft | Anson Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - Ph1 168 E Esplanade - $1,799,000 | 3 bed | 3 bath | 1,474 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Lynn Valley
- 310 1150 E 29Th Street - $549,000 | 1 bed | 1 bath | 681 sq ft | Orca Realty Inc.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 210 2380 Emery Court - $659,900 | 1 bed | 1 bath | 566 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 411 960 Lynn Valley Road - $659,900 | 2 bed | 2 bath | 851 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 12:00 PM - 2:00 PM - 208 2375 Emery Court - $669,900 | 1 bed | 1 bath | 609 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 2:30 PM - 105 2325 Emery Court - $748,000 | 2 bed | 1 bath | 802 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 213 2380 Emery Court - $839,900 | 2 bed | 2 bath | 893 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 208 2380 Emery Court - $879,900 | 2 bed | 2 bath | 825 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 904 2375 Emery Court - $1,029,900 | 2 bed | 2 bath | 915 sq ft | Sincere Real Estate Services
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lynnmour
- 602 1401 Hunter Street - $585,000 | 1 bed | 1 bath | 550 sq ft | 88West Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 2801 1500 Fern Street - $1,365,000 | 2 bed | 2 bath | 1,135 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 2406 1500 Fern Street - $2,299,000 | 3 bed | 4 bath | 1,830 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Mosquito Creek
- 409 733 W 14Th Street - $999,900 | 2 bed | 2 bath | 1,029 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Norgate
- 206 1273 Marine Drive - $609,900 | 1 bed | 1 bath | 665 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Northlands
- 205 3294 Mt Seymour Parkway - $829,000 | 2 bed | 2 bath | 976 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 12:30 PM - 1:30 PM
Pemberton
- 519 2012 Fullerton Avenue - $375,000 | 1 bed | 1 bath | 663 sq ft | 88West Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1010 2016 Fullerton Avenue - $435,000 | 1 bed | 1 bath | 531 sq ft | Real Broker
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 504 1677 Lloyd Avenue - $624,888 | 1 bed | 1 bath | 675 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 409 1633 Tatlow Avenue - $849,900 | 2 bed | 2 bath | 980 sq ft | Team 3000 Realty Ltd.
Sat, 12:00 PM - 1:30 PM - 1904 1632 Lions Gate Lane - $1,099,000 | 2 bed | 2 bath | 805 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Queensbury
- 308 747 E 3Rd Street - $899,000 | 2 bed | 2 bath | 919 sq ft | Team 3000 Realty Ltd.
Sat, 3:00 PM - 5:00 PM - 208 707 E 3 Street - $999,900 | 2 bed | 2 bath | 941 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Roche Point
- 422 3629 Deercrest Drive - $449,900 | 1 bed | 1 bath | 633 sq ft | Engel & Volkers Vancouver
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 104 3625 Windcrest Drive - $615,000 | 2 bed | 2 bath | 838 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM - 103 3625 Windcrest Drive - $625,000 | 2 bed | 2 bath | 842 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 316 3602 Aldercrest Drive - $649,000 | 1 bed | 1 bath | 762 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 3:00 PM - 5:00 PM; Sun, 3:00 PM - 5:00 PM - 318 3602 Aldercrest Drive - $649,000 | 1 bed | 1 bath | 766 sq ft | Rennie & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 208 3606 Aldercrest Drive - $689,000 | 1 bed | 1 bath | 775 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 115 3602 Aldercrest Drive - $899,000 | 2 bed | 2 bath | 1,050 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM - 203 3911 Cates Landing Way - $1,545,000 | 2 bed | 3 bath | 1,466 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Upper Lonsdale
- 307 2710 Lonsdale Avenue - $450,000 | 1 bed | 1 bath | 772 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 201 101 E 29Th Street - $699,000 | 2 bed | 2 bath | 937 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 303 106 W Kings Road - $779,900 | 2 bed | 2 bath | 1,081 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 1:00 PM - 4:00 PM - 208 188 W 29 Street - $789,000 | 2 bed | 2 bath | 944 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Windsor Park
- 102 956 Lytton Street - $859,900 | 2 bed | 2 bath | 787 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 111 950 Lytton Street - $935,900 | 2 bed | 2 bath | 914 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Townhomes (38)
Central Lonsdale
- 3 307 E 15Th Street - $1,199,000 | 3 bed | 3 bath | 1,361 sq ft | Dexter Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 1416 Mahon Avenue - $1,249,000 | 3 bed | 3 bath | 1,988 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 1121 St. Andrews Avenue - $1,379,000 | 3 bed | 3 bath | 1,649 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1 328 W 14Th Street - $1,459,000 | 3 bed | 3 bath | 1,402 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - Th8 135 E 13Th Street - $1,695,000 | 3 bed | 3 bath | 1,667 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM
Edgemont
- 3218 Highland Boulevard - $1,999,900 | 3 bed | 3 bath | 1,656 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 3206 Highland Boulevard - $2,199,900 | 3 bed | 3 bath | 1,813 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lower Lonsdale
- 157 555 E 2Nd Street - $998,000 | 2 bed | 2 bath | 998 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 7 249 E 4Th Street - $999,900 | 3 bed | 3 bath | 1,372 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - Th8 168 E Esplanade Avenue - $1,049,000 | 2 bed | 2 bath | 1,109 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 12:00 PM - 1:30 PM - 444 545 E 2Nd Street - $1,249,999 | 4 bed | 3 bath | 1,320 sq ft | Engel & Volkers Vancouver
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 108 216 E 6Th Street - $1,298,000 | 4 bed | 3 bath | 1,730 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:30 PM - 3:00 PM - 201 650 E 2Nd Street - $1,348,000 | 3 bed | 3 bath | 1,268 sq ft | The Partners Real Estate
Sun, 11:30 AM - 1:00 PM - 135 535 E 2Nd Street - $1,388,000 | 4 bed | 3 bath | 1,606 sq ft | Macdonald Platinum Marketing Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 304 223 E Keith Road - $1,389,000 | 4 bed | 3 bath | 1,791 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 24 632 E 3Rd Street - $1,438,000 | 3 bed | 4 bath | 1,576 sq ft | The Partners Real Estate
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 18 222 E 5Th Street - $1,495,000 | 3 bed | 3 bath | 1,559 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 24 533 E 3Rd Street - $1,549,000 | 4 bed | 3 bath | 1,888 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 207 649 E 3 Street - $1,599,000 | 3 bed | 4 bath | 1,836 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Lynn Valley
- 3 1005 Lynn Valley Road - $699,900 | 2 bed | 1 bath | 840 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 105 2304 Emery Court - $1,399,900 | 3 bed | 3 bath | 1,615 sq ft | Angell, Hasman & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM
Lynnmour
- 311 342 Mountain Highway - $1,199,900 | 3 bed | 4 bath | 1,330 sq ft | Macdonald Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Mosquito Creek
- 108 735 W 15Th Street - $924,000 | 2 bed | 2 bath | 950 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 64 728 W 14Th Street - $949,000 | 2 bed | 3 bath | 1,148 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 13 915 Tobruck Avenue - $999,000 | 2 bed | 2 bath | 1,123 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Norgate
- 102 1538 Bowser Avenue - $799,999 | 2 bed | 2 bath | 948 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Pemberton
- 111 2050 Glenaire Drive - $1,169,900 | 3 bed | 3 bath | 1,300 sq ft | MLA Canada Realty
Sat, 12:00 PM - 4:00 PM; Sun, 12:00 PM - 4:00 PM - 126 2050 Glenaire Drive - $1,529,900 | 4 bed | 3 bath | 1,844 sq ft | MLA Canada Realty
Sat, 12:00 PM - 4:00 PM; Sun, 12:00 PM - 4:00 PM - 140 2050 Glenaire Drive - $1,609,900 | 4 bed | 3 bath | 1,850 sq ft | MLA Canada Realty
Sat, 12:00 PM - 4:00 PM; Sun, 12:00 PM - 4:00 PM - 135 2070 Curling Road - $1,648,000 | 3 bed | 3 bath | 1,650 sq ft | VIRANI REAL ESTATE ADVISORS
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Roche Point
- 49 650 Roche Point Drive - $1,025,000 | 2 bed | 3 bath | 1,293 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Seymour
- 306 2135 Heritage Park Lane - $1,259,000 | 3 bed | 3 bath | 1,359 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM
Upper Lonsdale
- 3201 Lonsdale Avenue - $895,000 | 2 bed | 3 bath | 1,221 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Westlynn
- 62 1930 Cedar Village Crescent - $880,000 | 3 bed | 1 bath | 1,784 sq ft | RA Realty Alliance Inc.
Sun, 3:00 PM - 5:00 PM - 1989 Cedar Village Crescent - $1,285,000 | 2 bed | 3 bath | 2,145 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Windsor Park
- 102 932 Lytton Street - $1,349,900 | 3 bed | 3 bath | 1,287 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103 932 Lytton Street - $1,429,900 | 4 bed | 4 bath | 1,559 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103 934 Lytton Street - $1,469,900 | 4 bed | 4 bath | 1,564 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Half Duplexes (7)
Central Lonsdale
- 1 326 W 14Th Street - $1,899,900 | 4 bed | 5 bath | 2,083 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 3 215 E 21St Street - $1,949,900 | 4 bed | 4 bath | 1,768 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:30 PM - 4:30 PM
Edgemont
- 3218 Highland Boulevard - $1,999,900 | 3 bed | 3 bath | 1,656 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 3206 Highland Boulevard - $2,199,900 | 3 bed | 3 bath | 1,813 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lower Lonsdale
- 265 W 6Th Street - $1,799,000 | 3 bed | 4 bath | 1,852 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 409 W Keith Road - $1,999,000 | 5 bed | 4 bath | 2,392 sq ft | Royal LePage Elite West
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Queensbury
- 609 E 4Th Street - $2,299,000 | 4 bed | 4 bath | 2,637 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Detached Homes (59)
Blueridge
- 2851 Trillium Place - $1,699,000 | 3 bed | 3 bath | 2,101 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 2718 Byron Place - $2,499,000 | 4 bed | 4 bath | 3,495 sq ft | Laboutique Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Boulevard
- 741 E 18Th Street - $2,099,900 | 4 bed | 3 bath | 3,137 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Calverhall
- 1103 Cloverley Street - $1,899,900 | 6 bed | 2 bath | 2,717 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 3:00 PM
Canyon Heights
- 5519 Cliffridge Place - $2,299,900 | 5 bed | 3 bath | 4,436 sq ft | VIRANI REAL ESTATE ADVISORS
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 4506 Ranger Avenue - $2,449,000 | 3 bed | 3 bath | 2,659 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 812 Montroyal Boulevard - $2,499,000 | 7 bed | 6 bath | 3,155 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 800 Montroyal Boulevard - $2,599,000 | 7 bed | 6 bath | 3,490 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 5274 Cliffridge Avenue - $2,800,000 | 5 bed | 4 bath | 3,410 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 5008 Redonda Drive - $3,498,000 | 4 bed | 5 bath | 3,685 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Capilano
- 1075 Gladwin Drive - $1,199,000 | 3 bed | 2 bath | 1,996 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 3:00 PM - 4:00 PM
Central Lonsdale
- 1 650 W Keith Road - $1,625,000 | 4 bed | 3 bath | 2,072 sq ft | Bellevue Realty Group
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 338 W 21St Street - $1,875,000 | 4 bed | 2 bath | 2,361 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 2020 Carson Court - $2,099,888 | 4 bed | 4 bath | 2,204 sq ft | TRG The Residential Group Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 2008 Westview Drive - $2,599,000 | 5 bed | 4 bath | 2,594 sq ft | Parallel 49 Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 336 W 19Th Street - $2,698,000 | 5 bed | 5 bath | 3,072 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 238 E 19Th Street - $2,699,000 | 6 bed | 6 bath | 3,570 sq ft | Engel & Volkers Vancouver
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 361 E 22Nd Street - $4,188,000 | 9 bed | 8 bath | 5,649 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Deep Cove
- 1720 Deep Cove Road - $1,699,900 | 4 bed | 3 bath | 2,587 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 3:00 PM - 2787 Panorama Drive - $1,849,900 | 3 bed | 2 bath | 1,280 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sun, 1:00 PM - 2:00 PM - 4593 Cliffmont Road - $1,999,999 | 5 bed | 3 bath | 2,207 sq ft | REMAX Elevate Realty
Sun, 11:30 AM - 1:00 PM - 2867 Panorama Drive - $2,848,800 | 4 bed | 4 bath | 3,406 sq ft | Century 21 In Town Realty
