
WALLACE GREEN FEATURED OPEN HOUSE
306 - 158 W 13th Street
Central Lonsdale | $1,215,000 | 2 beds | 2 baths | 1,086 sq ft
A renovated southwest-corner home in Vista Place, with an open living area, a 200 sq ft private patio, EV parking and storage. Restaurants, shops and transit are close by.
Visit us Saturday, October 10, 2-4 PM Pacific.
Your weekend, sorted. North Vancouver has 170 homes opening their doors on October 10-11, with 215 open times across the weekend. From a $379,000 condo in Pemberton to a $4,428,000 detached home in Edgemont, there is plenty to compare in person.
Prefer to search your own way? Browse and filter North Vancouver open houses here.
Start with the property type that fits your search, then work through nearby homes together. Every linked address opens the full listing on wallacegreen.ca.
Weekend at a Glance
Saturday, October 10: 141 open times
Sunday, October 11: 74 open times
170 homes: 93 condos, 30 townhomes, 5 half duplexes, 42 detached homes.
All times are Pacific. Homes open on both days appear once below, with both times shown.
Jump to: Condos | Townhomes | Half Duplexes | Detached Homes
Where to start: Lower Lonsdale (37 homes), Central Lonsdale (33 homes), Lynn Valley (18 homes), Upper Lonsdale (10 homes). Choose two or three nearby homes and leave time between stops rather than racing across the North Shore.
Condos (93)
Blueridge NV
- 108 999 Berkley Road - $925,000 | 2 bed | 1,658 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Central Lonsdale
- 516 110 E 17th Street - $439,900 | 0 bed | 441 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 6:00 PM - 507 1515 Eastern Avenue - $519,000 | 1 bed | 685 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM; Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 115 128 W 8th Street - $549,000 | 1 bed | 661 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1301 158 W 13th Street - $579,000 | 1 bed | 522 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 205 158 W 13th Street - $649,000 | 1 bed | 700 sq ft | eXp Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 202 1610 Chesterfield Avenue - $715,000 | 2 bed | 993 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1004 135 E 13th Street - $749,900 | 1 bed | 573 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 12:30 PM - 1:30 PM - 207 128 E 8th Street - $759,000 | 2 bed | 728 sq ft | One Percent Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 302 128 W 21st Street - $789,000 | 2 bed | 962 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 402 128 W 15th Street - $838,000 | 1 bed | 668 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 604 128 W 15th Street - $848,000 | 1 bed | 673 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 417 119 W 22nd Street - $849,999 | 2 bed | 898 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 406 108 E 8th Street - $850,000 | 2 bed | 802 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 12:00 PM - 1:30 PM - 307 110 E 17th Street - $919,900 | 2 bed | 842 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 12:00 PM - 6:00 PM - 408 158 W 13th Street - $939,000 | 2 bed | 1,000 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1401 150 W 15th Street - $998,000 | 2 bed | 933 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 202 135 E 13th Street - $1,185,000 | 2 bed | 1,013 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM - 301 128 W 15th Street - $1,198,000 | 2 bed | 970 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 901 135 E 13th Street - $1,199,000 | 2 bed | 896 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM - 306 158 W 13th Street - $1,215,000 | 2 bed | 1,086 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 906 112 E 13th Street - $1,250,000 | 2 bed | 1,075 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 907 128 W 15th Street - $1,258,000 | 2 bed | 970 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 302 135 E 13th Street - $1,485,000 | 2 bed | 1,123 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM - 2003 128 W 15th Street - $1,498,000 | 2 bed | 969 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 1705 135 E 13th Street - $1,559,000 | 2 bed | 983 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM - 1105 128 W 15th Street - $1,598,000 | 2 bed | 1,095 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM - 906 128 W 15th Street - $1,998,000 | 3 bed | 1,334 sq ft | Polygon Realty Limited
Sat, 1:00 PM - 5:00 PM; Sun, 1:00 PM - 5:00 PM
Deep Cove
- 104 2181 Panorama Drive - $650,000 | 2 bed | 933 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Edgemont
- 103 3399 Capilano Crescent - $1,388,000 | 2 bed | 1,377 sq ft | Angell, Hasman & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Harbourside
- 117 723 W 3rd Street - $630,000 | 1 bed | 616 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 12:30 PM - 2:00 PM - 302 777 Harbour Way - $1,450,000 | 2 bed | 873 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Indian River
- 207 1500 Ostler Court - $999,000 | 2 bed | 2,013 sq ft | 88West Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:30 PM - 4:30 PM
Lower Lonsdale
- 205 252 W 2nd Street - $469,900 | 1 bed | 659 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 307 252 W 2nd Street - $499,900 | 1 bed | 679 sq ft | Engel & Volkers Vancouver
Sat, 2:30 PM - 4:30 PM - 107 360 E 2nd Street - $508,000 | 1 bed | 627 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM - 503 160 W 3rd Street - $599,000 | 1 bed | 700 sq ft | Interlink Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 603 130 E 2nd Street - $638,000 | 1 bed | 744 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 414 221 E 3rd Street - $639,000 | 1 bed | 613 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 101 251 W 4th Street - $649,000 | 2 bed | 807 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM Public listing link not yet available. Contact us for details (MLS R3173429). - 204 127 E 4th Street - $660,000 | 2 bed | 988 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 10:00 AM - 12:00 PM - 302 131 W 3rd Street - $699,000 | 2 bed | 782 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 204 150 E 5th Street - $699,000 | 2 bed | 1,074 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 801 444 Lonsdale Avenue - $699,900 | 2 bed | 972 sq ft | Royal LePage - Wolstencroft
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 303 441 E 3rd Street - $709,000 | 1 bed | 750 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 102 221 E 3rd Street - $725,000 | 1 bed | 706 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 10:30 AM - 12:00 PM - 127 650 E 2nd Street - $739,000 | 1 bed | 767 sq ft | Rennie & Associates Realty Ltd.
Sat, 11:00 AM - 1:00 PM - 204 333 St. Davids Avenue - $814,410 | 1 bed | 648 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 142 545 E 2nd Street - $869,000 | 2 bed | 762 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 2:30 PM - 4:00 PM - 315 255 W 1st Street - $889,900 | 2 bed | 852 sq ft | Sincere Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 358 422 E 3rd Street - $893,376 | 2 bed | 792 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 303 625 E 3rd Street - $899,000 | 2 bed | 902 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 303 333 St. Davids Avenue - $1,137,000 | 2 bed | 900 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 360 422 E 3rd Street - $1,155,546 | 3 bed | 1,019 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 409 185 Victory Ship Way - $1,199,000 | 2 bed | 1,130 sq ft | Rennie & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 321 422 E 3rd Street - $1,380,531 | 3 bed | 1,078 sq ft | Oracle Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 510 422 E 3rd Street - $1,420,000 | 3 bed | 1,260 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 302 188 E Esplanade - $1,500,000 | 2 bed | 1,677 sq ft | Royal Pacific Realty (Kingsway) Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103/203 422 E 3rd Street - $1,667,000 | 1 bed | 1,212 sq ft | RE/MAX Elevate Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 904 175 Victory Ship Way - $1,680,000 | 2 bed | 1,144 sq ft | Anson Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 4:00 PM
Lynn Valley
- 210 2380 Emery Court - $659,900 | 1 bed | 566 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 208 2375 Emery Court - $669,900 | 1 bed | 609 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 11:00 AM - 1:00 PM - 304 2663 Library Lane - $695,000 | 1 bed | 692 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 105 2325 Emery Court - $748,000 | 2 bed | 802 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 213 2380 Emery Court - $839,900 | 2 bed | 893 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 208 2380 Emery Court - $879,900 | 2 bed | 825 sq ft | Mosaic Avenue Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 904 2375 Emery Court - $1,029,900 | 2 bed | 915 sq ft | Sincere Real Estate Services
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 704 2375 Emery Court - $1,048,000 | 2 bed | 915 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 212 2663 Library Lane - $1,099,000 | 3 bed | 1,181 sq ft | Heller Murch Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Lynnmour
- 602 1401 Hunter Street - $585,000 | 1 bed | 550 sq ft | 88West Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 405 1401 Hunter Street - $630,000 | 1 bed | 630 sq ft | Panda Luxury Homes
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 803 1327 E Keith Road - $839,000 | 2 bed | 1,165 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 1803 1401 Hunter Street - $988,000 | 2 bed | 905 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sat, 2:00 PM - 3:00 PM - 2801 1500 Fern Street - $1,365,000 | 2 bed | 1,135 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 2406 1500 Fern Street - $2,299,000 | 3 bed | 1,830 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Pemberton NV
- 802 2008 Fullerton Avenue - $379,000 | 1 bed | 590 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 2:00 PM - 901 2020 Fullerton Avenue - $399,800 | 1 bed | 753 sq ft | Royal LePage Sterling Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 905 2024 Fullerton Avenue - $549,000 | 1 bed | 791 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 2:00 PM - 301 1673 Lloyd Avenue - $549,000 | 1 bed | 619 sq ft | Royal LePage Sussex Pigott Properties
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 306 2020 Fullerton Avenue - $575,000 | 2 bed | 1,015 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 504 1677 Lloyd Avenue - $624,888 | 1 bed | 675 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 807 1675 Lions Gate Lane - $1,045,000 | 2 bed | 917 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 3:00 PM - 5:00 PM - 1405 1632 Lions Gate Lane - $1,298,000 | 2 bed | 945 sq ft | Royal Pacific Realty Corp.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Queensbury
- 115 747 E 3rd Street - $849,000 | 2 bed | 899 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 12:30 PM - 2:00 PM - 308 747 E 3rd Street - $899,000 | 2 bed | 919 sq ft | Team 3000 Realty Ltd.
Sat, 3:00 PM - 5:00 PM
Roche Point
- 319 580 Raven Woods Drive - $529,000 | 1 bed | 758 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 223 530 Raven Woods Drive - $649,000 | 2 bed | 917 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 210 530 Raven Woods Drive - $899,000 | 2 bed | 1,100 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sat, 1:00 PM - 2:30 PM - 115 3602 Aldercrest Drive - $899,000 | 2 bed | 1,050 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM - 510 580 Raven Woods Drive - $999,000 | 2 bed | 1,375 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 510 530 Raven Woods Drive - $1,175,000 | 3 bed | 1,358 sq ft | Babych Group Realty Vancouver Ltd.
Sat, 1:00 PM - 2:30 PM
Seymour NV
- 402 2138 Old Dollarton Road - $799,000 | 2 bed | 972 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 12:00 PM - 1:15 PM
Upper Lonsdale
- 403 555 W 28th Street - $639,000 | 2 bed | 917 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Townhomes (30)
Central Lonsdale
- 3 307 E 15th Street - $1,199,000 | 3 bed | 1,361 sq ft | Dexter Realty
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 1 328 W 14th Street - $1,459,000 | 3 bed | 1,402 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - Th8 135 E 13th Street - $1,695,000 | 3 bed | 1,667 sq ft | Magnum Projects Ltd.
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM
Edgemont
- 3218 Highland Boulevard - $1,999,900 | 3 bed | 1,656 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 3206 Highland Boulevard - $2,199,900 | 3 bed | 1,813 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Harbourside
- 107 755 Harbourside Drive - $1,655,000 | 2 bed | 1,677 sq ft | MLA Canada Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Indian River
- 39 3939 Indian River Drive - $1,699,900 | 4 bed | 2,464 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Lower Lonsdale
- 136 602 E 2nd Street - $999,900 | 2 bed | 1,036 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 12:00 PM - 2:00 PM - Th8 168 E Esplanade Avenue - $1,049,000 | 2 bed | 1,109 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 234 602 E 2nd Street - $1,099,900 | 2 bed | 1,080 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 12:00 PM - 2:00 PM - 235 602 E 2nd Street - $1,199,900 | 3 bed | 1,210 sq ft | Macdonald Realty
Sat, 12:00 PM - 2:00 PM - 108 216 E 6th Street - $1,298,000 | 4 bed | 1,730 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM; Sun, 2:00 PM - 3:30 PM - 304 223 E Keith Road - $1,449,900 | 4 bed | 1,791 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 202 433 E 3rd Street - $1,549,900 | 4 bed | 2,009 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 203 433 E 3rd Street - $1,549,900 | 4 bed | 2,009 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 104 433 E 3rd Street - $1,609,900 | 3 bed | 1,866 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lynn Valley
- 3 1005 Lynn Valley Road - $729,900 | 2 bed | 840 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Lynnmour
- 104 342 Mountain Highway - $1,099,900 | 3 bed | 1,258 sq ft | Macdonald Realty
Sun, 3:00 PM - 4:30 PM - 311 342 Mountain Highway - $1,199,900 | 3 bed | 1,330 sq ft | Macdonald Realty
Sun, 3:00 PM - 4:30 PM - 113 1500 Fern Street - $1,268,000 | 2 bed | 1,532 sq ft | RE/MAX Real Estate Services
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Norgate
- 102 1538 Bowser Avenue - $839,900 | 2 bed | 948 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Northlands
- 2894 Mount Seymour Parkway - $1,268,000 | 3 bed | 1,414 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 11:00 AM - 1:00 PM - 1188 Strathaven Drive - $1,549,000 | 4 bed | 2,610 sq ft | The Agency Vancouver
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM
Pemberton NV
- 227 2060 Curling Road - $1,099,000 | 2 bed | 1,291 sq ft | Sutton Group - 1st West Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Roche Point
- 44 3597 Malsum Drive - $1,425,000 | 3 bed | 1,907 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Seymour NV
- 306 2135 Heritage Park Lane - $1,289,000 | 3 bed | 1,359 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Westlynn
- 58 1930 Cedar Village Crescent - $949,000 | 3 bed | 1,717 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Windsor Park NV
- 102 932 Lytton Street - $1,349,900 | 3 bed | 1,287 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103 932 Lytton Street - $1,429,900 | 4 bed | 1,559 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 103 934 Lytton Street - $1,469,900 | 4 bed | 1,564 sq ft | Anthem Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Half Duplexes (5)
Central Lonsdale
- 1 326 W 14th Street - $1,899,900 | 4 bed | 2,083 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Edgemont
- 3218 Highland Boulevard - $1,999,900 | 3 bed | 1,656 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 3206 Highland Boulevard - $2,199,900 | 3 bed | 1,813 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Lower Lonsdale
- 265 W 6th Street - $1,799,000 | 3 bed | 1,852 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Queensbury
- 609 E 4th Street - $2,299,000 | 4 bed | 2,637 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Detached Homes (42)
Blueridge NV
- 2718 Byron Place - $2,499,000 | 4 bed | 3,495 sq ft | Laboutique Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Canyon Heights NV
- 1033 Clements Avenue - $1,975,000 | 4 bed | 2,444 sq ft | VIRANI REAL ESTATE ADVISORS
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 4506 Ranger Avenue - $2,449,000 | 3 bed | 2,659 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 806 Montroyal Boulevard - $2,488,000 | 6 bed | 3,211 sq ft | Royal Pacific Realty Corp.
Sun, 1:00 PM - 2:30 PM - 812 Montroyal Boulevard - $2,499,000 | 7 bed | 3,155 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 800 Montroyal Boulevard - $2,599,000 | 7 bed | 3,490 sq ft | RE/MAX Crest Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 4594 Teviot Place - $2,699,000 | 5 bed | 3,685 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 4812 Skyline Drive - $3,289,000 | 6 bed | 4,429 sq ft | Sotheby's International Realty Canada
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Capilano NV
- 2775 Lyndene Road - $3,388,000 | 8 bed | 4,105 sq ft | The Partners Real Estate
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Central Lonsdale
- 2008 Westview Drive - $2,599,000 | 5 bed | 2,594 sq ft | Parallel 49 Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 361 E 22nd Street - $4,348,000 | 9 bed | 5,649 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM
Deep Cove
- 1147 Deep Cove Road - $1,899,000 | 5 bed | 2,173 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM
Edgemont
- 3692 Sunnycrest Drive - $2,198,000 | 3 bed | 1,811 sq ft | Rennie & Associates Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 1:00 PM - 3:00 PM - 966 Beaumont Drive - $4,428,000 | 6 bed | 5,432 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM; Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Lynn Valley
- 3833 Lynn Valley Road - $1,600,000 | 3 bed | 2,160 sq ft | Royal LePage Sussex
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 1707 Dempsey Road - $1,685,000 | 4 bed | 2,213 sq ft | Macdonald Realty (Surrey/152)
Sat, 12:00 PM - 2:00 PM - 3003 Sunnyhurst Road - $1,748,000 | 5 bed | 2,519 sq ft | Royal Pacific Realty (Kingsway) Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 938 E 29th Street - $1,798,000 | 5 bed | 2,496 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 4295 Nottingham Road - $1,885,000 | 4 bed | 2,564 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 1:00 PM - 4:00 PM - 3638 Maginnis Avenue - $1,899,000 | 6 bed | 2,181 sq ft | Royal Pacific Realty Corp.
Sun, 3:00 PM - 5:00 PM - 1153 Wellington Drive - $2,250,000 | 5 bed | 1,976 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 1501 Frederick Road - $2,769,000 | 7 bed | 4,068 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Mosquito Creek
- 2069 Westview Drive - $1,848,000 | 6 bed | 2,605 sq ft | 88West Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Norgate
- 1222 Rosewood Crescent - $1,298,000 | 3 bed | 1,604 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM; Sun, 2:30 PM - 4:00 PM
Queensbury
- 919 E 4th Street - $2,750,000 | 6 bed | 4,037 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Roche Point
- 3950 Sparrow Lane - $2,298,000 | 5 bed | 3,489 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 3:30 PM
Seymour NV
- 2086 Rivergrove Place - $1,799,999 | 4 bed | 2,442 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:30 PM - 4:00 PM - 909 Seymour Boulevard - $1,950,000 | 3 bed | 2,420 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 2207 Tanager Place - $2,220,000 | 4 bed | 2,655 sq ft | Sutton Group-West Coast Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Upper Delbrook
- 531 Greenway Avenue - $2,450,000 | 6 bed | 2,702 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 4324 Glencanyon Drive - $4,188,000 | 6 bed | 5,097 sq ft | Behroyan & Associates Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Upper Lonsdale
- 238 E 28th Street - $1,797,000 | 4 bed | 1,909 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 3:00 PM - 5:00 PM - 435 E Osborne Road - $1,799,888 | 5 bed | 2,299 sq ft | eXp Realty
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 2999 Larson Road - $2,199,900 | 5 bed | 2,733 sq ft | Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
Sat, 1:00 PM - 3:00 PM - 547 Tempe Crescent - $2,249,000 | 5 bed | 3,776 sq ft | Stilhavn Real Estate Services
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 121 E 27th Street - $2,299,000 | 4 bed | 2,065 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM - 425 Tempe Crescent - $2,549,000 | 4 bed | 3,545 sq ft | Saba Realty Ltd.
Sat, 11:30 AM - 1:30 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 213 W 28th Street - $2,598,900 | 6 bed | 2,892 sq ft | RE/MAX Masters Realty
Sat, 2:15 PM - 4:00 PM - 186 E Braemar Road - $3,399,999 | 4 bed | 4,875 sq ft | Royal Pacific Realty (Kingsway) Ltd.
Sat, 11:30 AM - 1:30 PM; Sun, 11:30 AM - 1:30 PM - 3840 Prospect Road - $3,588,000 | 8 bed | 4,520 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sat, 1:30 PM - 3:30 PM; Sun, 2:00 PM - 4:00 PM
Westlynn
- 1835 Arborlynn Drive - $1,745,000 | 5 bed | 2,800 sq ft | Oakwyn Realty Ltd.
Sun, 2:00 PM - 4:00 PM - 2045 Kirkstone Road - $2,250,000 | 4 bed | 3,187 sq ft | Royal LePage Sussex
Sat, 2:00 PM - 4:00 PM
Make the Most of Your Weekend
Save your shortlist before you head out. Compare the layout, light, storage and surroundings, not only the photos. If a home stands out, we can help you look at recent sales and the details behind the asking price.
Want a second opinion on your route? Talk to Wallace Green or browse current North Vancouver open houses.
Open-house data was collected from Paragon MLS on October 8, 2026 for October 10-11. Times and availability can change. Always confirm directly with the listing agent before attending. Prices are asking prices, not sale prices.